Ankara ilçeleri: Ankara kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç?
Ankara ilçeleri: Ankara kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç?
Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehridir. Ankara’nın 2020 yılı itibarıyla 5.663.322 kişilik bir nüfusu vardır. Ankara’nın toplam 25 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kahramankazan
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Pursaklar
- Şereflikoçhisar
- Sincan
- Yenimahalle
Bu ilçelerin nüfusları, cinsiyet dağılımları ve yüzde oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|
Çankaya | 942.553 | 450.652 | 491.901 | %47,81 | %52,19 |
Keçiören | 939.279 | 459.449 | 479.830 | %48,92 | %51,08 |
Yenimahalle | 704.652 | 342.496 | 362.156 | %48,60 | %51,40 |
Mamak | 687.535 | 340.915 | 346.620 | %49,59 | %50,41 |
Etimesgut | 614.891 | 304.560 | 310.331 | %49,53 | %50,47 |
Sincan | 572.609 | 293.292 | 279.317 | %51,22 | %48,78 |
Altındağ | 413.994 | 208.653 | 205.341 | %50,40 | %49,60 |
Pursaklar | 162.389 | 80.894 | 81.495 | %49,81 | %50,19 |
Gölbaşı | 150.047 | 75.035 | 75.012 | %50,01 | %49,99 |
Polatlı | 128.378 | 63.917 | 64.461 | %49,79 | %50,21 |
Çubuk | 95.449 | 46.912 | 48.537 | %49,15 | %50,85 |
Kahramankazan | 59.123 | 30.310 | 28.813 | %51,27 | %48,73 |
Beypazarı | 48.357 | 24.052 | 24.305 | %49,74 | %50,26 |
Elmadağ | 44.379 | 22.245 | 22.134 | %50,13 | %49,87 |
Akyurt | 40.625 | 20.932 | 19.693 | %51,52 | %48,48 |
Şereflikoçhisar | 33.140 | 16.597 | 16.543 | %50,08 | %49,92 |
Kızılcahamam | 26.872 | 13.746 | 13.126 | %51,15 | %48,85 |
Nallıhan | 26.553 | 13.252 | 13.301 | %49,91 | %50,09 |
Haymana | 26.016 | 13.619 | 12.397 | %52,35 | %47,65 |
Bala | 20.521 | 11.326 | 9.195 | %55,19 | %44,81 |
Ayaş | 12.998 | 7.043 | 5.955 | %54,19 | %45,81 |
Kalecik | 12.794 | 6.764 | 6. | %52,9 | %47,1 |
Çamlıdere | 8.100 | 4.297 | 3.803 | %53,05 | %46,95 |
Güdül | 8.079 | 4.071 | 4.008 | %50,39 | %49,61 |
Evren | 2.952 | 1.450 | 1.502 | %49,12 | %50,88 |
Ankara ilçeleri: Ankara kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç?
Foto: Wikipedia
Bu blog yazısında Ankara’nın ilçeleri, nüfusları ve haritası hakkında bilgi verdik. Umarız faydalı olmuştur.
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ